Устройство для внутренней очистки труб Clemco Spin-Blast (200-915 мм)

В зависимости от модели, Спин-Бласт способен производить внутреннюю очистку труб диаметром между 8”-36” (200-915 мм) и устанавливается на абразивном шланге вместо сопла.
Установка соединяется с большинством стандартных абразивоструйных аппаратов машинами, вместо сопла.
Установка в процессе работы проходит через всю длину трубы, абразив выбрасывается через два сопла расположенных на вращающийся головке. Тормозная система вращения головы поддерживает оптимальную скорость обработки.
Центрирующие каретки являются опорами для спин-бласта и при помощи которых установку перемещают внутри трубы. В комплект входят две центрирующие каретки и несколько размеров сопел, рекомендованные размеры для разных задач предоставлены ниже.
Технические характеристики
Диаметры труб | 200 - 1500 мм |
Рабочее давление | 0-7 бар |
Размер сопла | 6,5 - 9,5 мм |
Расход сжатого воздуха | 7 - 17 м³/мин |
Абразив | 35 - 16 mesh |
Степень очистки поверхности | до Sа 2½ по ISO |
Рекомендации по подбору сопел, кареток и компрессора
Диаметр трубы | Сопло | Абразив | Каретка | Расход воздуха |
8"-12" (200-300 мм) | 6,5 мм x 45 мм (01408D) | до 35 mesh | Маленькая 03641 или 90037D | 7 м³/мин |
12"-20" (300-500 мм) | 8 мм x 75 мм (01410D) | до 25 mesh | Большая 04971 или 90037D | 10 м³/мин |
24'"-36" (600-900 мм) | 9,5 мм x 100 мм (01412D) | до 16 mesh | Большая 04971 или 90037D | 17 м³/мин |
36"-60" (900-1500 мм) | 6,5 мм SSR-4 (04703I) | до 35 mesh | Большой диаметр (10560I) | 7 м³/мин |
8 мм SSR-5 (04704I) | до 25 mesh | 10 м³/мин | ||
9,5 мм SSR-6 (04705I) | до 16 mesh | 17 м³/мин |
Информация для заказа
Комплекты устройств
Наименование | Модель | Артикул | |
![]() |
SPIN-BLAST комплект с кареткой 90037D от 8” до 36” (200 мм – 900 мм), коробкой, без сопел, с соединением | SB-636-A | 90175D |
![]() |
SPIN-BLAST головка с пневмоприводом, регулятор и 10м воздушный шланг, без сопла | 100945 | |
![]() |
SPIN-BLAST от 8” до 36” (200 мм – 900 мм) без сопел, без каретки с соединительной муфтой | SB-636-D | 02601D |
![]() |
SPIN-BLAST от 36” до 60” (900 мм – 1500 мм) без сопел, без каретки с соединительной муфтой | SB-3660 | 10547 |
Центрирующие устройства
Наименование | Модель | Артикул | |
![]() |
Центрирующее устройство для Ø 8" – 17" (200-425 мм) | 03641 | |
![]() |
Центрирующее устройство для Ø 8” - 36” (200-900 мм) | SB-19 | 90037D |
![]() |
Центрирующее устройство для Ø 12" - 36" (300-900 мм) | 04971 | |
![]() |
Центриующее устройство для Ø 36” - 60” (900-1500 мм) | 10560I |
Сопла для Spin-Blast
Наименование | Модель | Артикул |
Сопло 6,5 мм x 45 мм | SB-13 | 01408D |
Сопло 8 мм x 45 мм | SB-14 | 01409D |
Сопло 8 мм x 75 мм | SB-15 | 01410D |
Сопло 9,5 мм x 45 мм | SB-16 | 01411D |
Сопло 9,5 мм x 100 мм | SB-17 | 01412D |
Сопло с резьбой 6,5 мм | SSR-4 | 04703I |
Сопло с резьбой 8 мм | SSR-5 | 04704I |
Сопло с резьбой 9,5 мм | SSR-6 | 04705I |
Spin Blast схема

№ | Наименование | Модель | Артикул | |
1 | Вращающаяся малая головка для устройства 200-900 мм | SB-1 | 02604D | R |
(1) | Вращающаяся малая головка для устройства 200-900 мм | 10546I | R | |
2 | Тормозная головка | SB-2 | 02606D | |
4 | Тормоз | SB-4 | 02608D | R |
5 | Трубка | SB-5 | 02609D | R |
6 | Подшипник | SB-6 | 02611D | R |
7 | Винт 4мм (M6X6) | SB-7 | 03071D | |
8 | Стопорное кольцо | SB-8 | 02613D | R |
9 | Задняя тарелка | SB-9 | 02615D | |
10 | Резиновый ниппель 1 ¼" | SB-10 | 02617D | R |
11 | Муфта | SB-11 | 02618D | |
12 | Корпус | SB-12 | 02619D | |
18 | Винт M 5 x 60 мм (M 5 X 65) | SB-18 | 03892D | |
20 | Винт 3 мм (M 5X6) | SB-20 | 90110D | |
21 | Стопорное кольцо | SB-21 | 02610D | R |
22 | Кожаная прокладка | SB-22 | 02614D | R |
23 | Прокладка | SB-23 | 02616D | R |
24 | Винт M5 x 30 | SB-24 | 03891D | |
25 | Заглушка 1" | SB-25 | 01701D | R |
27 | Фиксатор, латунь | SB-27 | 91011D | R |
28 | Быстросъемное соединение с резьбой 1 ¼" | CFT | 91011D | |
- | Ремкомплект для Spin-Blast 200-900 мм | SB-636-C | 02603D | |
- | Ремкомплект для Spin-Blast 900-1500 мм | 10894 |
Центрирующее устройство SB-19 для труб от 8” до 36” (200 мм – 900 мм)
№ | Наименование | Модель | Артикул |
- | Центрирующее устройство Ø 8" - 36" (200-900 мм) | SB-19 | 90037D |
1 | Колесо | SB-19-1 | 02626D |
2 | Центральная ножка с колесиком | SB-19-1-1 | 90029D |
3 | Набор ножек (24 шт.) | 02630D | |
4 | Хомут | SB-19-3 | 90031D |
Центрирующее устройство для труб от 8” до 17” (200 мм – 425 мм)
№ | Наименование | Артикул |
- | Маленькая центрирующая каретка, в сборе для Ø 8” - 17” | 03641 |
1 | Колесо | 03636 |
- | Втулка в комплекте | 03706 |
Центрирующее устройство для труб от 12” до 60” (300 мм – 1500 мм)
№ | Наименование | Артикул |
- | Центрирующее каретка, в сборе для Ø 12" - 36" (300-900 мм) | 04971 |
- | Центрирующая каретка, в сборе для Ø 40" - 60" (900-1500 мм) | 10560I |
1 | Переднее кольцо | 04937 |
2 | Заднее кольцо | 04938 |
3 | 3" Комплект колес (кол-во 6 шт.) с отверстием под штифт | 04899 |
4a | Набор коротких штанг (ног) для труб В.Д. 12"-14" (300-350 мм). Включает в себя штанги длиной 4" (100мм) - 6 шт. | 04896 |
4b | Набор коротких штанг (ног) для труб В.Д. 14"-20" (350-500 мм). Включает в себя штанги длиной 8" (200мм) - 6 шт. | 04895 |
4c | Набор коротких штанг (ног) для труб В.Д. 24"-36" (600-900 мм). Включает в себя штанги длиной 17" (425мм) - 6 шт. | 04894 |
4d | Набор коротких штанг (ног) для труб В.Д. 40"-60" (900-1500 мм). Включает в себя штанги длиной 36" (900мм) - 6 шт. | 10559 |
- | Штифт со шпонкой | 04897 |
- | 3" Колесо (1 шт.) с отверстием под штифт | 04898 |
SPIN-BLAST головка с пневмоприводом 100945
Ежедневная отправка транспортными компаниям, курьерскими службами в следующие города: Астрахань, Ачинск, Абакан, Архангельск, Апатиты, Барнаул, Белгород, Беломорск, Братск, Брянск, Волгоград, Воркута, Вологда, Воронеж, Великие Луки, Владивосток, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Ижевск, Инта, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Кострома, Коломна, Краснодар, Красноярск, Курган, Котлас, Курск, Кызыл, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Новороссийск, Новый Уренгой, Норильск, Нижневартовск, Омск, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Санкт-Петербург, Саратов, Салехард, Сочи, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тольятти, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Ухта, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Череповец, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль.
Войти на наш канал: